Характеристики гибкой черепицы DÖCKE©
UNICA GOTHIK
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Тип верхнего покрытия | базальтовый гранулят |
Вес упаковки, кг | 25.74 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
Технические характеристики
UNICA MOSAIK
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.90 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 10.5 |
Размеры гонта, см | 100x34 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Тип верхнего покрытия | базальтовый гранулят |
Вес упаковки, кг | 30.45 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
Технические характеристики
UNICA RECTANGULAR
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.90 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 10.5 |
Размеры гонта, см | 100x34 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Тип верхнего покрытия | базальтовый гранулят |
Вес упаковки, кг | 30.45 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
Технические характеристики
UNICA TRADITIONAL
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.90 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 10.5 |
Размеры гонта, см | 100x34 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Тип верхнего покрытия | базальтовый гранулят |
Вес упаковки, кг | 30.45 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
Технические характеристики