Характеристики гибкой черепицы TEGOLA©
UNICA PIEMONTE
Технические характеристики
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.29 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 11.7 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.1 - 6.2 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 16 |
Вес упаковки, кг | 26.79 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
UNICA LAZIO
Технические характеристики
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 143 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 25.74 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
UNICA VENETO
Технические характеристики
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.86 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.0 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 144 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 25.74 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
UNICA SARDEGNA
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.9 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.5 |
Размеры гонта, см | 100x34 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 145 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 27.55 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
Технические характеристики
UNICA TOSCANA
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП - 15% |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.9 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.5 |
Размеры гонта, см | 100x34 |
Толщина гонта, мм | 3 |
Видимая часть гонта, мм | 145 |
Прочность по ГОСТ, Н/5см | >600/>400 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 20 |
Вес упаковки, кг | 27.55 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 60 |
Технические характеристики