Характеристики гибкой черепицы TEGOLA©
UNICA CASTELLO
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.90 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.65 |
Размеры гонта, см | 100x34 |
Толщина гонта, мм | 3.1 |
Тип верхнего покрытия | базальтовый гранулят |
Вес упаковки, кг | 27.99 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
Технические характеристики
UNICA CHALET
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.70 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.65 |
Размеры гонта, см | 100x34 |
Толщина гонта, мм | 3.1 |
Тип верхнего покрытия | базальтовый гранулят |
Вес упаковки, кг | 26.06 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
Технические характеристики
UNICA LIBERTY
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.90 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 10.70 |
Размеры гонта, см | 100x34 |
Толщина гонта, мм | 3.1 |
Тип верхнего покрытия | базальтовый гранулят |
Вес упаковки, кг | 31.03 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 52 |
Технические характеристики
UNICA MASTER
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.00 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 13 |
Размеры гонта, см | 100x33.7 |
Толщина гонта, мм | 3.3/6.6 |
Тип верхнего покрытия | базальтовый гранулят |
Вес упаковки, кг | 26 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
Технические характеристики
UNICA VERSAILLE
Значение
Тип битума | полимерный битум АПП |
Покрываемая поверхность из 1 упак., м.кв. | 2.90 |
Вес 1 м.кв. кровельного покрытия, кг | 9.65 |
Размеры гонта, см | 100x34 |
Толщина гонта, мм | 3.1 |
Тип верхнего покрытия | базальтовый гранулят |
Вес упаковки, кг | 27.99 |
Количество упаковок на паллете, шт. | 56 |
Технические характеристики